Inventory from STIHL
BF-KM Mini-Cultivator - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Attachments |
Weight | 9 lb. |
BG-KM Blower - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Attachments |
Weight | 4 lb. |
BR 430 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Backpack |
Air Velocity | 219 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.3 lb. |
BG 86 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.9 lb. |
BGA 300 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 192 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 16.5 lb. |
BGA 200 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 188 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb. |
BGA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 168 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. |
BG 66 L - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 139 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. |
SHA 56 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Air Velocity | 125 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb. |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.3 lb. |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Weight | 12.8 lb. |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 12.8 lb. |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.4 bhp |
Weight | 11 lb. |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 14.6 lb. |
FSA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.8 lb. |
FS 361 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 19.18 lb. |
FS 461 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 45.6 cc |
Horsepower | 3 bhp |
Weight | 19.2 lb. |
FSA 120 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 11 lb. |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
MS 180 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Gas Powered |
Weight | 8.6 lb. |
MS 391 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Gas Powered |
Displacement | 64.1 |
Weight | 13.67 lb. |
MS 151 T C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 12 in. |
Displacement | 23.6 cc |
Horse Power | 1.3 bhp |
Weight | 5.7 lb. |
HS 56 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Weight | 9.9 lb. |
HS 45 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Weight | 10.4 lb. |
HLA 86 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Weight | 10.6 lb. |
HLA 56 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Weight | 8.4 lb. |
HL 94 K (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Weight | 12.8 lb. |
HL 94 (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Weight | 13.7 lb. |
HSA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Weight | 7.7 lb. |
HSA 130 R - STIHL
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Handheld |
Weight | 9 lb. |